Quattro nuove serie nel mondo delle microcar.
Ecco le caratteristiche:
| Versione | Work | Fun | Young | City | 
|---|---|---|---|---|
| Allestimento | 2 posti VAN | 2 posti | 4 posti | 4 posti | 
| Listino* a partire da | 15.738 € | 14.900 € | 15.900 € | 17.300 € | 
| Prezzo Promo* a partire da | 14.738 € | 13.900 € | 14.900 € | 16.300 € | 
| DOTAZIONI | ||||
| Safety pack (airbag+ABS) | Serie | |||
| Aria condizionata | Serie | |||
| Doppio schermo da 12,25” | Serie | |||
| Camera 360° | Serie | |||
| Cerchi in lega | N.A. | N.A. | OPT | Serie | 
| Autonomia standard range 170 Km | N.A. | Serie | Serie | N.A. | 
| Autonomia long range 220 Km | Serie | N.A. | N.A. | Serie | 
| Griglia bagagliaio | Serie | N.A. | N.A. | N.A. | 
| ISOFIX | Serie | |||
| SCHEDA TECNICA | ||||
| Dimensioni (mm) | 3162 x 1498 x 1580 | |||
| Interasse (mm) | 2050 | |||
| Peso a vuoto (kg) | 740 (incluso batterie e accessori) | |||
| Trazione | Posteriore | |||
| Freno anteriore/posteriore | Disco / Tamburo | |||
| Pneumatici | 155/65 R13 | |||
| Batteria di trazione | Batteria al litio ferro fosfato (BMS) | |||
| Capacità della batteria (kWh) | 17,28 | 13,7 | 13,7 | 17,28 | 
| Consumo di ricarica (kW) | 2 | |||
| Velocità massima (km/h) | 90 | |||
| Autonomia (km) | 220 | 170 | 170 | 220 | 
| ADAS | ABS / EBD / HADC / BOS | |||
| Sicurezza | Monitoraggio intelligente della pressione degli pneumatici, sensori di parcheggio anteriore e posteriore | |||
| Garanzia | 3 anni o 100.000 Km (veicolo) 8 anni o 120.000 km (batteria di trazione)  | |||









